数字化实验项目名称 | 面向专业 | 实验学生 人数/年 |
初等模型 | 信息与计算科学、数据科学与大数据技术 | 195 |
线性规划模型 | 信息与计算科学、数据科学与大数据技术 | 195 |
非线性规划模型 | 信息与计算科学、数据科学与大数据技术 | 195 |
微分方程模型 | 信息与计算科学、数据科学与大数据技术 | 195 |
差分方程模型 | 信息与计算科学、数据科学与大数据技术 | 195 |
统计方法与分析模型 | 信息与计算科学、数据科学与大数据技术 | 195 |
数字化实验项目名称 | 面向专业 | 实验学生 人数/年 |
初等模型 | 信息与计算科学、数据科学与大数据技术 | 195 |
线性规划模型 | 信息与计算科学、数据科学与大数据技术 | 195 |
非线性规划模型 | 信息与计算科学、数据科学与大数据技术 | 195 |
微分方程模型 | 信息与计算科学、数据科学与大数据技术 | 195 |
差分方程模型 | 信息与计算科学、数据科学与大数据技术 | 195 |
统计方法与分析模型 | 信息与计算科学、数据科学与大数据技术 | 195 |
【关闭】