数字化实验项目名称 | 面向专业 | 实验学生 人数/年 |
线性规划实验 | 信息与计算科学 | 154 |
整数规划实验 | 信息与计算科学 | 154 |
插值与拟合实验 | 信息与计算科学 | 154 |
微分方程实验 | 信息与计算科学 | 154 |
数理统计实验 | 信息与计算科学 | 154 |
多元分析实验 | 信息与计算科学 | 154 |
发布者:张鑫发布时间:2023-12-15浏览次数:10
数字化实验项目名称 | 面向专业 | 实验学生 人数/年 |
线性规划实验 | 信息与计算科学 | 154 |
整数规划实验 | 信息与计算科学 | 154 |
插值与拟合实验 | 信息与计算科学 | 154 |
微分方程实验 | 信息与计算科学 | 154 |
数理统计实验 | 信息与计算科学 | 154 |
多元分析实验 | 信息与计算科学 | 154 |
【关闭】