数字化实验项目名称 | 面向专业 | 实验学生 人数/年 |
R语言基础实践 | 数据科学与大数据技术 | 78 |
广义线性模型实现 | 数据科学与大数据技术 | 78 |
判别分析案例实操 | 数据科学与大数据技术 | 78 |
聚类分析案例实操 | 数据科学与大数据技术 | 78 |
主成分分析案例实操 | 数据科学与大数据技术 | 78 |
因子分析案例实操 | 数据科学与大数据技术 | 78 |
对应分析案例实操 | 数据科学与大数据技术 | 78 |
典型相关分析案例实操 | 数据科学与大数据技术 | 78 |
综合评价案例实操 | 数据科学与大数据技术 | 78 |
数字化实验项目名称 | 面向专业 | 实验学生 人数/年 |
R语言基础实践 | 数据科学与大数据技术 | 78 |
广义线性模型实现 | 数据科学与大数据技术 | 78 |
判别分析案例实操 | 数据科学与大数据技术 | 78 |
聚类分析案例实操 | 数据科学与大数据技术 | 78 |
主成分分析案例实操 | 数据科学与大数据技术 | 78 |
因子分析案例实操 | 数据科学与大数据技术 | 78 |
对应分析案例实操 | 数据科学与大数据技术 | 78 |
典型相关分析案例实操 | 数据科学与大数据技术 | 78 |
综合评价案例实操 | 数据科学与大数据技术 | 78 |
【关闭】