数字化实验项目名称 | 面向专业 | 实验学生 人数/年 |
算法设计工具-STL的使用 | 软件工程(智能技术与应用方向) | 49 |
递归法的应用 | 软件工程(智能技术与应用方向) | 49 |
分治法的应用 | 软件工程(智能技术与应用方向) | 49 |
蛮力法的应用 | 软件工程(智能技术与应用方向) | 49 |
回溯法的应用 | 软件工程(智能技术与应用方向) | 49 |
分支限界法的应用 | 软件工程(智能技术与应用方向) | 49 |
贪心法的应用 | 软件工程(智能技术与应用方向) | 49 |
动态规划的应用 | 软件工程(智能技术与应用方向) | 49 |
数字化实验项目名称 | 面向专业 | 实验学生 人数/年 |
算法设计工具-STL的使用 | 软件工程(智能技术与应用方向) | 49 |
递归法的应用 | 软件工程(智能技术与应用方向) | 49 |
分治法的应用 | 软件工程(智能技术与应用方向) | 49 |
蛮力法的应用 | 软件工程(智能技术与应用方向) | 49 |
回溯法的应用 | 软件工程(智能技术与应用方向) | 49 |
分支限界法的应用 | 软件工程(智能技术与应用方向) | 49 |
贪心法的应用 | 软件工程(智能技术与应用方向) | 49 |
动态规划的应用 | 软件工程(智能技术与应用方向) | 49 |
【关闭】