数字化实验项目名称 | 面向专业 | 实验学生 人数/年 |
实验环境的使用 | 计算机类(本科) | 80 |
数据类型、运算符和简单输入输出 | 计算机类(本科) | 80 |
顺序结构程序设计 | 计算机类(本科) | 80 |
选择结构程序设计 | 计算机类(本科) | 80 |
循环结构程序设计 | 计算机类(本科) | 80 |
数组 | 计算机类(本科) | 80 |
函数 | 计算机类(本科) | 80 |
指针 | 计算机类(本科) | 80 |
自定义数据类型 | 计算机类(本科) | 80 |
文件 | 计算机类(本科) | 80 |
数字化实验项目名称 | 面向专业 | 实验学生 人数/年 |
实验环境的使用 | 计算机类(本科) | 80 |
数据类型、运算符和简单输入输出 | 计算机类(本科) | 80 |
顺序结构程序设计 | 计算机类(本科) | 80 |
选择结构程序设计 | 计算机类(本科) | 80 |
循环结构程序设计 | 计算机类(本科) | 80 |
数组 | 计算机类(本科) | 80 |
函数 | 计算机类(本科) | 80 |
指针 | 计算机类(本科) | 80 |
自定义数据类型 | 计算机类(本科) | 80 |
文件 | 计算机类(本科) | 80 |
【关闭】