数字化实验项目名称 | 面向专业 | 实验学生 人数/年 |
小学数学智能计算器 | 计算机科学与技术(本科)计算机科学与技术(移动互联技术方向春季本科) | 79 |
简单游戏设计 | 计算机科学与技术(本科)计算机科学与技术(移动互联技术方向春季本科) | 79 |
设计一个拾色器 | 计算机科学与技术(本科)计算机科学与技术(移动互联技术方向春季本科) | 79 |
选课系统 | 计算机科学与技术(本科)计算机科学与技术(移动互联技术方向春季本科) | 79 |
数字化实验项目名称 | 面向专业 | 实验学生 人数/年 |
小学数学智能计算器 | 计算机科学与技术(本科)计算机科学与技术(移动互联技术方向春季本科) | 79 |
简单游戏设计 | 计算机科学与技术(本科)计算机科学与技术(移动互联技术方向春季本科) | 79 |
设计一个拾色器 | 计算机科学与技术(本科)计算机科学与技术(移动互联技术方向春季本科) | 79 |
选课系统 | 计算机科学与技术(本科)计算机科学与技术(移动互联技术方向春季本科) | 79 |
【关闭】