数字化实验项目名称 | 面向专业 | 实验学生 人数/年 |
常见网络安全攻击及防御 | 计算机科学与技术 | 70 |
密码算法的实现 | 计算机科学与技术 | 70 |
数字签名的实现 | 计算机科学与技术 | 70 |
无线网络密码破解 | 计算机科学与技术 | 70 |
防火墙配置及应用 | 计算机科学与技术 | 70 |
入侵检测系统的配置及应用 | 计算机科学与技术 | 70 |
VPN配置与实现 | 计算机科学与技术 | 70 |
暴力破解及口令加密的实现 | 计算机科学与技术 | 70 |
数字化实验项目名称 | 面向专业 | 实验学生 人数/年 |
常见网络安全攻击及防御 | 计算机科学与技术 | 70 |
密码算法的实现 | 计算机科学与技术 | 70 |
数字签名的实现 | 计算机科学与技术 | 70 |
无线网络密码破解 | 计算机科学与技术 | 70 |
防火墙配置及应用 | 计算机科学与技术 | 70 |
入侵检测系统的配置及应用 | 计算机科学与技术 | 70 |
VPN配置与实现 | 计算机科学与技术 | 70 |
暴力破解及口令加密的实现 | 计算机科学与技术 | 70 |
【关闭】