数字化实验项目名称 | 面向专业 | 实验学生 人数/年 |
木马实验 | 计算机科学与技术(本科);软件工程(本科) | 34 |
汇编语言 | 计算机科学与技术(本科);软件工程(本科) | 34 |
PE文件格式 | 计算机科学与技术(本科);软件工程(本科) | 34 |
IDA pro的使用 | 计算机科学与技术(本科);软件工程(本科) | 34 |
OllyDbg | 计算机科学与技术(本科);软件工程(本科) | 34 |
CTF逆向案例 | 计算机科学与技术(本科);软件工程(本科) | 34 |
数字化实验项目名称 | 面向专业 | 实验学生 人数/年 |
木马实验 | 计算机科学与技术(本科);软件工程(本科) | 34 |
汇编语言 | 计算机科学与技术(本科);软件工程(本科) | 34 |
PE文件格式 | 计算机科学与技术(本科);软件工程(本科) | 34 |
IDA pro的使用 | 计算机科学与技术(本科);软件工程(本科) | 34 |
OllyDbg | 计算机科学与技术(本科);软件工程(本科) | 34 |
CTF逆向案例 | 计算机科学与技术(本科);软件工程(本科) | 34 |
【关闭】